
| 名称 | 广告形式 | 刊例价/周、月 | 规格 | ||
| 首页焦点轮播图 | 焦点图4轮播 | 5000元/周 | 360*210 | <100K | JPG/gif |
| 首页精品专题图片广告 | 图片 | 2000元/月 | 170*60 | <100K | JPG/gif |
| 首页二屏通栏 | 图片 | 2000元/周 | 350*60 | <100K | JPG/gif |
| 首页三屏通栏 | 图片 | 2000元/周 | 950*80 | <100K | JPG/gif |
| 首页分类活动推荐图 | 图片 | 2000元/月 | 230*50 | <100K | JPG/gif |
| 首页热门打折促销活动文字链 | 文字链 | 1000元/周 | <15字 | ||
| 首页精品专题文字链 | 1600元/周 | <13字 | |||
| 名称 | 广告形式 | 刊例价/周、月 | 规格 | ||
| 购物返点频道品牌推荐广告图 | 品牌推荐图 | 1000元/周 | 200*75 | <100K | JPG/gif |
| 购物返点频道右侧广告图 | 图片 | 2000元/周 | 225*180 | <100K | JPG/gif |
| 促销优惠频道顶部广告 | 旗帜广告 | 1000元/周 | 740*30 | <100K | JPG/gif |
| 促销优惠频道右侧广告 | 图片 | 1000元/周 | 225*100 | <100K | JPG/gif |
| 促销优惠频道底部通栏 | 通栏 | 1500元/周 | 950*80 | <100K | JPG/gif |
| 比价购物首页左侧广告图 | 图片 | 2000元/周 | 208*520 | <100K | JPG/gif |
| 比价购物化妆品频道轮播广告 | 频道焦点图轮播 | 2000元/周 | 533*190 | <100K | JPG/gif |
| 比价购物图书频道轮播广告 | 频道焦点图轮播 | 2000元/周 | 405*160 | <100K | JPG/gif |
| 比价购物图书频道促销专题图片广告 | 图片广告 | 1000元/周 | 200*85 | <100K | JPG/gif |
| 比价购物数码频道轮播图 | 频道焦点图轮播 | 2000元/周 | 533*190 | <100K | JPG/gif |
| 比价购物数码频道分类推荐图片 | 图片 | 1000元/周 | 154*185 | <100K | JPG/gif |
| 比价购物数码频道推荐文字链 | 文字链 | 2000元/月 | <12字 | ||
| 比价购物图书频道促销专题文字链 | 3200元/月 | <13字 | |||
| 名称 | 广告形式 | 刊例价/周、月 | 规格 | ||
| BBS首页顶部通发文字链 | 文字链 | 2400元/月 | <13字 | 12000/月 | |
| BBS首页购物导航 | 网站名称 | 1000元/周 | 50K内 | 4000/月 | |
| BBS首页顶部通发图片广告 | 图片 | 6000元/周 | 468*60 | <100K | JPG/gif |
| egou广告刊例说明 点击下载 |